Tabelas do Simples Nacional
Uma apresentação mais moderna e fácil de consultar, mantendo a estrutura e os dados apresentados no material de referência.
Anexo I — Comércio
Alíquotas aplicadas às atividades enquadradas como comércio.
Estas alíquotas são aplicadas às atividades enquadradas como COMÉRCIO e os seus percentuais têm vigência desde 1-1-2018.
| Receita Bruta em 12 Meses | Até | Alíquota | Valor a Deduzir | IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | CPP | ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | R$ 180.000,00 | 4,00% | — | 5,5% | 3,5% | 12,74% | 2,76% | 41,5% | 34% |
| R$ 180.000,01 | R$ 360.000,00 | 7,30% | R$ 5.940,00 | 5,5% | 3,5% | 12,74% | 2,76% | 41,5% | 34% |
| R$ 360.000,01 | R$ 720.000,00 | 9,50% | R$ 13.860,00 | 5,5% | 3,5% | 12,74% | 2,76% | 42% | 33,5% |
| R$ 720.000,01 | R$ 1.800.000,00 | 10,70% | R$ 22.500,00 | 5,5% | 3,5% | 12,74% | 2,76% | 42% | 33,5% |
| R$ 1.800.000,01 | R$ 3.600.000,00 | 14,30% | R$ 87.300,00 | 5,5% | 3,5% | 12,74% | 2,76% | 42% | 33,5% |
| R$ 3.600.000,01 | R$ 4.800.000,00 | 19,00% | R$ 378.000,00 | 13,5% | 10% | 28,27% | 6,13% | 42,1% | — |
Anexo II — Indústria
Alíquotas aplicadas às atividades enquadradas como indústria.
Estas alíquotas serão aplicadas às atividades enquadradas como INDÚSTRIA e os seus percentuais terão vigência a partir de 1-1-2018.
| Receita Bruta em 12 Meses | Até | Alíquota | Valor a Deduzir |
|---|---|---|---|
| — | R$ 180.000,00 | 4,50% | — |
| R$ 180.000,01 | R$ 360.000,00 | 7,80% | R$ 5.940,00 |
| R$ 360.000,01 | R$ 720.000,00 | 10,00% | R$ 13.860,00 |
| R$ 720.000,01 | R$ 1.800.000,00 | 11,20% | R$ 22.500,00 |
| R$ 1.800.000,01 | R$ 3.600.000,00 | 14,70% | R$ 85.500,00 |
| R$ 3.600.000,01 | R$ 4.800.000,00 | 30,00% | R$ 720.000,00 |
Percentuais de repartição dos tributos
| Faixa | IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | CPP | IPI | ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª a 5ª | 5,50% | 3,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% | 7,50% | 32,00% |
| 6ª | 8,50% | 7,50% | 20,96% | 4,54% | 23,50% | 35,00% | — |
Anexo III — Serviços
Locação de bens móveis e determinados serviços.
Estas alíquotas serão aplicadas às receitas da atividade de locação de bens móveis e de prestação de serviços não relacionados no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar 123/2006.
| Receita Bruta em 12 Meses | Até | Alíquota | Valor a Deduzir |
|---|---|---|---|
| — | R$ 180.000,00 | 6,00% | R$ 0,00 |
| R$ 180.000,01 | R$ 360.000,00 | 11,20% | R$ 9.360,00 |
| R$ 360.000,01 | R$ 720.000,00 | 13,50% | R$ 17.640,00 |
| R$ 720.000,01 | R$ 1.800.000,00 | 16,00% | R$ 35.640,00 |
| R$ 1.800.000,01 | R$ 3.600.000,00 | 21,00% | R$ 125.640,00 |
| R$ 3.600.000,01 | R$ 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 648.000,00 |
Percentuais de repartição dos tributos
| Faixa | IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | CPP | ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 4,00% | 3,50% | 12,82% | 2,78% | 43,40% | 33,50% |
| 2ª | 4,00% | 3,50% | 14,05% | 3,05% | 43,40% | 32,00% |
| 3ª | 4,00% | 3,50% | 13,64% | 2,96% | 43,40% | 32,50% |
| 4ª | 4,00% | 3,50% | 13,64% | 2,96% | 43,40% | 32,50% |
| 5ª | 4,00% | 3,50% | 12,82% | 2,78% | 43,40% | 33,50% (*) |
| 6ª | 35,00% | 15,00% | 16,03% | 3,47% | 30,50% | — |
Atividades indicadas no material de referência
- Creche, pré-escola e estabelecimento de ensino fundamental, escolas técnicas, profissionais e de ensino médio, de línguas estrangeiras, de artes e cursos livres.
- Agência terceirizada de correios.
- Agência de viagem e turismo.
- Centro de formação de condutores de veículos automotores de transporte terrestre de passageiros e de carga.
- Agência lotérica.
- Serviços de instalação, reparos e manutenção em geral, usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais.
- Transporte municipal de passageiros e de cargas em qualquer modalidade.
- Escritórios de serviços contábeis.
- Produções cinematográficas, audiovisuais, artísticas e culturais.
- Corretagem de seguros.
- Corretagem de imóveis de terceiros.
- Serviços vinculados à locação de bens imóveis.
- Comercialização de medicamentos e produtos magistrais produzidos por manipulação de fórmulas.
- Transporte intermunicipal e interestadual de passageiros nas modalidades indicadas no material.
- Fisioterapia.
- Medicina, inclusive laboratorial, e enfermagem.
- Medicina veterinária.
- Odontologia e prótese dentária.
- Psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia, clínicas de nutrição e vacinação e bancos de leite.
- Serviços de comissaria, despachantes, tradução e interpretação.
- Arquitetura e urbanismo.
- Engenharia, medição, cartografia, topografia, geologia, geodésia, testes, suporte e análises técnicas e tecnológicas, pesquisa, design, desenho e agronomia.
- Representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios e serviços de terceiros.
- Perícia, leilão e avaliação.
- Auditoria, economia, consultoria, gestão, organização, controle e administração.
- Jornalismo e publicidade.
- Agenciamento.
- Administração e locação de imóveis de terceiros.
- Academias de dança, capoeira, ioga e artes marciais.
- Academias de atividades físicas, desportivas, de natação e escolas de esportes.
- Elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, quando desenvolvidos no estabelecimento da optante.
- Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.
- Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, quando realizados no estabelecimento da optante.
- Empresas montadoras de estandes para feiras.
- Laboratórios de análises clínicas ou de patologia clínica.
- Serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e métodos óticos e ressonância magnética.
- Serviços de prótese em geral.
- Outras atividades do setor de serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, conforme indicado no material.
Anexo IV — Serviços
Serviços relacionados no § 5º-C do art. 18 da LC 123/2006.
Estas alíquotas serão aplicadas às receitas dos serviços relacionados no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar 123/2006.
| Receita Bruta em 12 Meses | Até | Alíquota | Valor a Deduzir |
|---|---|---|---|
| — | R$ 180.000,00 | 4,50% | — |
| R$ 180.000,01 | R$ 360.000,00 | 9,00% | R$ 8.100,00 |
| R$ 360.000,01 | R$ 720.000,00 | 10,20% | R$ 12.420,00 |
| R$ 720.000,01 | R$ 1.800.000,00 | 14,00% | R$ 39.780,00 |
| R$ 1.800.000,01 | R$ 3.600.000,00 | 22,00% | R$ 183.780,00 |
| R$ 3.600.000,01 | R$ 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 828.000,00 |
Percentuais de repartição dos tributos
| Faixa | IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | ISS (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 18,80% | 15,20% | 17,67% | 3,83% | 44,50% |
| 2ª | 19,80% | 15,20% | 20,55% | 4,45% | 40,00% |
| 3ª | 20,80% | 15,20% | 19,73% | 4,27% | 40,00% |
| 4ª | 17,80% | 19,20% | 18,90% | 4,10% | 40,00% |
| 5ª | 18,80% | 19,20% | 18,08% | 3,92% | 40,00% (*) |
| 6ª | 53,50% | 21,50% | 20,55% | 4,45% | — |
Serviços indicados no material
- Construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo.
- Vigilância, limpeza ou conservação.
- Advocatícios.
Anexo V — Serviços
Serviços não relacionados no § 5º-I do art. 18 da LC 123/2006.
Estas alíquotas serão aplicadas sobre as receitas dos serviços não relacionados no § 5º-I do art. 18 da Lei Complementar 123/2006.
| Receita Bruta em 12 Meses | Até | Alíquota | Valor a Deduzir |
|---|---|---|---|
| — | R$ 180.000,00 | 15,50% | — |
| R$ 180.000,01 | R$ 360.000,00 | 18,00% | R$ 4.500,00 |
| R$ 360.000,01 | R$ 720.000,00 | 19,50% | R$ 9.900,00 |
| R$ 720.000,01 | R$ 1.800.000,00 | 20,50% | R$ 17.100,00 |
| R$ 1.800.000,01 | R$ 3.600.000,00 | 23,00% | R$ 62.100,00 |
| R$ 3.600.000,01 | R$ 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Percentuais de repartição dos tributos
| Faixa | IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | CPP | ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 25,00% | 15,00% | 14,10% | 3,05% | 28,85% | 14,00% |
| 2ª | 23,00% | 15,00% | 14,10% | 3,05% | 27,85% | 17,00% |
| 3ª | 24,00% | 15,00% | 14,92% | 3,23% | 23,85% | 19,00% |
| 4ª | 21,00% | 15,00% | 15,74% | 3,41% | 23,85% | 21,00% |
| 5ª | 23,00% | 12,50% | 14,10% | 3,05% | 23,85% | 23,50% |
| 6ª | 35,00% | 15,50% | 16,44% | 3,56% | 29,50% | — |
Atividades indicadas quando o fator “r” for inferior a 28%
- Fisioterapia.
- Medicina, inclusive laboratorial, e enfermagem.
- Medicina veterinária.
- Odontologia e prótese dentária.
- Psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia, clínicas de nutrição e vacinação e bancos de leite.
- Serviços de comissaria, despachantes, tradução e interpretação.
- Arquitetura e urbanismo.
- Engenharia, medição, cartografia, topografia, geologia, geodésia, testes, suporte e análises técnicas e tecnológicas, pesquisa, design, desenho e agronomia.
- Representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios e serviços de terceiros.
- Perícia, leilão e avaliação.
- Auditoria, economia, consultoria, gestão, organização, controle e administração.
- Jornalismo e publicidade.
- Agenciamento.
- Administração e locação de imóveis de terceiros.
- Academias de dança, capoeira, ioga e artes marciais.
- Academias de atividades físicas, desportivas, de natação e escolas de esportes.
- Elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, quando desenvolvidos no estabelecimento da optante.
- Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.
- Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, quando realizados no estabelecimento da optante.
- Empresas montadoras de estandes para feiras.
- Laboratórios de análises clínicas ou de patologia clínica.
- Serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e métodos óticos e ressonância magnética.
- Serviços de prótese em geral.
- Outras atividades do setor de serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, conforme indicado no material.
Precisa de orientação tributária?
A Contabilidade Higino está à disposição para ajudar sua empresa.